Undersöknings- tillstånd: | Ägande: | Storlek (ha): | Beviljad: | Mineraler: | Område: |
| Vigelsbo | 100% | 259,79 | 2012-03-12 | Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Gruvsjön-Gryttjom | 100% | 1517,61 | 2011-04-05 | Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Film | 100% | 273,00 | 2012-02-22 | Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Forsmark | 100% | 124,81 | 2010-09-11 | Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
Dannemora Bearbetnings- koncession | 100% | 176,86 | 2032-01-01 | Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Gaddebo | 100% | 100,00 | 2010-09-10 | Ni, Cu, Pt, Pl, Au | Sala kommun, Västmanlands län, Enköpings kommun, Uppsala Län
|
| Frebbenbo | 100% | 962,31 | 2011-01-03 | Cu, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Ralby nr2 | 100% | 249,60 | 2011-03-31 | Zn, Pb, Cu, Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län
|
| Gaddebo nr 2 | 100% | 240 | 2011-08-11 | Ni, Cu, Pt, Pl, Au | Sala kommun, Västmanlands län, Enköpings kommun, Uppsala Län |
| Riddarhyttan nr 1 | 100% | 938,96 | 2011-09-08 | Fe, Cu | Skinnskattebergs kommun, Västmalnlands län |
| Riddarhyttan nr 2 | 100% | 498,99 | 2012-02-14 | Fe | Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län |
| Riddarhyttan nr 3 | 100% | 56,45 | 2012-02-21 | Fe, Cu | Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län |
Dannemora nr 1
| 100% | 5,06
| 2013-02-02 | Fe, Zn, Cu, Pb Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län |
Dannemora nr 2
| 100% | 60,29 | 2013-02-02 | Fe, Zn, Cu, Pb Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län |
Dannemora nr 3
| 100% | 115,29 | 2013-02-02 | Fe, Zn, Cu, Pb Ag, Au | Östhammars kommun, Uppsala län |