| Namn | Datum | Transaktion | Antal | Instrument |
| Nils Bernhard | 2013-05-30 | Köpt | 64.254 | Aktier serie B |
| Nils Bernhard via bolag | 2013-04-30 | Sålt | 193.987 | Betald tecknad aktie |
| Nils Bernhard via bolag | 2013-04-22 | Teckning | 193.987 | Betald tecknad aktie |
| Nils Sandstedt | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 28.000 | BTA mot Aktier serie B |
| Niklas Kihl | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 125 | BTA mot Aktier serie B |
| Christer Lindberg | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 10.301 | BTA mot Aktier serie B |
| sambo till Lennart Falk | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 77.750 | BTA mot Aktier serie B |
| son till Lennart Falk | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 250 | BTA mot Aktier serie B |
| Lennart Falk | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 75.000 | BTA mot Aktier serie B |
| Marcus Arnesson | 2013-04-22 | Byte av värdepapper | 125 | BTA mot Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2013-04-10 | Teckning | 28.000 | Betald tecknad aktie |
| Marcus Arnesson | 2013-04-10 | Teckning | 125 | Betald tecknad aktie |
| Lennart Falk | 2013-04-04 | Teckning | 75.000 | Betald tecknad aktie |
| sambo till Lennart Falk | 2013-04-04 | Teckning | 75.000 | Betald tecknad aktie |
| Niklas Kihl | 2013-04-04 | Teckning | 125 | Betald tecknad aktie |
| Lennart Falk | 2013-04-03 | Sålt | 340.000 | Teckningsrätter B |
| sambo till Lennart Falk | 2013-04-03 | Sålt | 336.000 | Teckningsrätter B |
| Nils Sandstedt | 2013-04-03 | Sålt | 127.600 | Teckningsrätter B |
| Christer Lindberg | 2013-04-03 | Teckning | 10.301 | Betald tecknad aktie |
| Christer Lindberg | 2013-04-03 | Sålt | 7.458 | Teckningsrätter serie B |
| Lennart Falk | 2013-04-02 | Sålt | 60.000 | Teckningsrätter serie B |
| sambo till Lennart Falk | 2013-04-02 | Teckning | 2.750 | Betald tecknad aktie |
| son till Lennart Falk | 2013-04-02 | Teckning | 250 | Betald tecknad aktie |
| Nils Bernhard | 2013-03-26 | Sålt | 600.000 | Teckningsrätter serie B |
| Robert Eek | 2013-03-19 | Sålt | 243.700 | Aktier serie B |
| Lennart Falk | 2013-03-06 | Överlåtelse till sambo | 300.000 | Aktier serie A |
| maka till Nils Bernhard | 2013-01-13 | Överlåtelse inom familjen * | 217.900 | Aktier serie B |
| maka till Nils Bernhard | 2013-01-11 | Sålt | 100 | Aktier serie B |
| Lennart Falk via bolag | 2012-11-16 | Sålt | 2.000 | Aktier serie B |
| Robert Eek | 2012-03-16 | köpt | 80.000 | Aktier serie B |
| Robert Eek | 2011-08-30 | överfört till kapitalförsäkring kontrollerad av eget bolag | 40.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2011-04-27 | återlämn efter nyemission | 66.100 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2011-03-30 | utlåning för nyemission | 66.100 | Aktier serie B |
| Yvonne Gille | 2010-09-02 | köpt | 200 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2010-06-30 | utlåning till likviditetsgarant | 2.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2010-06-30 | köpt | 2.000 | Aktier serie B |
| maka till Lennart Falk | 2010-04-09 | sålt | 2.000 | Aktier serie B |
| Christer Lindberg | 2009-05-07 | köpt | 5.000 | Aktier serie B |
| Niklas Nordström | 2009-05-06 | köpt | 500 | Aktier serie B |
| Christer Lindberg | 2009-05-04 | köpt | 5.299 | Aktier serie B |
| Niklas Nordström | 2009-04-17 | köpt | 600 | Aktier serie B |
| Christer Lindberg | 2009-02-25 | köpt | 1.500 | Aktier serie B |
| Christer Lindberg | 2009-02-23 | köpt | 1.500 | Aktier serie B |
| barn till Lennart falk | 2009-01-16 | Köpt | 350 | Aktier serie B |
| barn till Lennart Falk | 2009-01-15 | Köpt | 200 | Aktier serie B |
| sambo till Lennart Falk | 2009-01-15 | Köpt | 100.000 | Aktier serie B |
| Lennart Falk | 2009-01-15 | sålt | 100.000 | Aktier serie B |
| Niklas Nordström | 2009-01-05 | Köpt | 400 | Aktier serie B |
| barn till Lennart Falk | 2008-12-19 | Sålt | 400 | Aktier serie B |
| Niklas Nordström | 2008-12-16 | Köpt | 400 | Aktier serie B |
| Peter Svensson | 2008-12-16 | Köpt | 1.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-10-17 | Köpt | 1.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-10-15 | Köpt | 1.500 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-10-14 | Köpt | 500 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-10-10 | Köpt | 1.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-10-02 | Köpt | 1.000 | Aktier serie B |
| maka till Nils Bernhard | 2008-09-01 | Sålt | 32.000 | Aktier serie B |
| Kjell Klippmark | 2008-07-21 | Köpt | 15.000 | Teckningsoptioner serie B |
| Jan Vestlund | 2008-07-21 | Köpt | 4.000 | Teckningsoptioner serie B |
| Niklas Kihl | 2008-07-21 | Köpt | 6.000 | Teckningsoptioner serie B |
| Nils Bernhard | 2008-07-10 | återlämn efter nyemission | 250.000 | Aktier serie B |
| Lennart Falk | 2008-07-10 | återlämn efter nyemission | 250.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-07-10 | återlämn efter nyemission | 100.000 | Aktier serie B |
| Nils Bernhard | 2008-06-30 | utlåning för nyemission | 250.000 | Aktier serie B |
| Lennart Falk | 2008-06-30 | utlåning för nyemission | 250.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2008-06-30 | utlåning för nyemission | 100.000 | Aktier serie B |
| Staffan Bennerdt | 2008-05-12 | Köpt | 50.000 | Teckningsoptioner serie B |
| Niklas Nordström | 2007-12-21 | Köpt | 200 | Aktier serie B |
| maka till Nils Bernhard | 2007-12-21 | Köpt | 200.000 | Aktier serie B |
| Nils Bernhard | 2007-12-21 | Sålt | 200.000 | Aktier serie B |
| Lennart Falk gnm bolag | 2007-09-03 | Köpt | 1.000 | Aktier serie B |
| Lennart Falk gnm bolag | 2007-08-31 | Köpt | 500 | Aktier serie B |
Lennart Falk gnm bolag
| 2007-08-30 | Köpt | 500 | Aktier serie B |
Nils Sandstedt
| 2007-08-15 | Köpt | 200 | Aktier serie B |
Christer Lindqvist
| 2007-07-12 | Sålt | 2.000 | Aktier serie B |
maka till Nils Bernhard
| 2007-06-25 | Köpt | 50.000 | Aktier serie B |
| Christer Lindqvist | 2007-06-21 | Sålt
| 1.000 | Aktier serie B |
| Nils Sandstedt | 2007-06-01 | Köpt | 4.800 | Aktier serie B |
| Skebo Konferens AB | 2007-06-01 | Sålt | 48.000 | Aktier serie B |
| Christer Lindqvist | 2007-05-25 | Sålt | 1.000 | Aktier serie B |