| Namn | Befattning | Typ av värdepapper | Antal | Kommentar
|
| Nils Bernhard | Styrelseordför | Aktier serie A Aktier serie B | 600.000 218.000 | Eget och via närstående Eget och via närstående |
| Lennart Falk | Styrelseled | Aktier serie A Aktier serie B | 600.000 260.750 | Eget, via bolag och närstående |
| Nils Sandstedt | Styrelseled | Aktier serie B | 152.000 | |
| Christer Lindberg | Styrelseled | Aktier serie B | 15.699 | |
| Niklas Nordström | Styrelseled | Aktier serie B | 3.000 | |
| Stefan Månsson | Styrelseled | | | Inget innehav
|
| Robert Eek | Styrelseled | Aktier serie B | 443.700 | Via bolag |
| Staffan Bennerdt | Koncernchef | Teckningsoptioner serie B Personaloptioner serie B | 50.000 50.000 | Vid full teckning 50.000 aktier Vid full teckning 50.000 aktier |
| Kjell Klippmark | VD, dotterbolag | Teckningsoptioner serie B Personaloptioner serie B | 15.000 15.000 | Vid full teckning 15.000 aktier Vid full teckning 15.000 aktier |
| Yvonne Gille | HR och Infochef | Aktier serie B | 200 | |
| Niklas Kihl | Ekonomichef | Aktier serie B Teckningsoptioner serie B Personaloptioner serie B | 100 6.000 10.000 | Vid full teckning 6.000 aktier Vid full teckning 10.000 aktier |
| Jan Vestlund | Marknads- och logistikchef | Teckningsoptioner serie B Personaloptioner | 4.000 10.000 | Vid full teckning 4.000 aktier Vid full teckning 10.000 aktier |
| Pär Göting | vVD dotterbolag | | | Inget innehav |
| Pär Friberg | Fin. controller | | | Inget innehav |
| Marcus Arnesson | Prod. controller | Aktier serie B | 100 | |
| Jan Sundberg | Underhållschef | | | Inget innehav |
| Ulf Storeng | Brytningschef | | | Inget innehav |
| Michael Meyer | Tillredningschef | | | Inget innehav |
| Jan Lindsund | Förädlingschef | Aktier serie B | 400 | |
| Ann-Sofie Wahlgren | Miljöchef | | | Inget innehav |
| Mats Larsson | Planeringschef | | | Inget innehav |
| Peter Svensson | Prospekteringschef | Aktier serie B | 1.200 | Eget och via närstående |
| Annika Wedin | Revisor | |
| Inget innehav
|