Största ägare
Tabellen nedan visar de största ägarna i Dannemora Mineral enligt utdrag ur Euroclears och VPS´s ägarförteckningar per 2012-02-29. Ägarförteckningen avser före den genomförda aktieemissionen i mars 2012. Denna var inte registrerad per 2012-03-30. Totalt antal aktier efter genomförd emission uppgår till 15 360 400.
| | Serie A | Serie B | Andel kapital | Andel röster |
| Lennart Falk eget, via bolag och familj | 600 000 | 260 750 | 6,2% | 25,4% |
| Nils Bernhard eget och via familj | 600 000 | 218 000 | 5,9% | 25,2% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | | 1 073 492 | 7,7% | 4,4% |
| Pohjola Bank PLC Client A/C | | 927 795 | 6,7% | 3,8% |
| JP Morgan Bank | | 833 000 | 6,0% | 3,4% |
| Friends Provident International * | | 623 944 | 4,5% | 2,5% |
| Per-Uno Sandberg | | 500 000 | 3,6% | 2,0% |
| Mikaros AB | | 400 000 | 2,9% | 1,6% |
| APS Capital AB | | 363 700 | 2,6% | 1,5% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | | 351 460 | 2,5% | 1,4% |
| Holberg Norden | | 248 141 | 1,8% | 1,0% |
| Nils Sandstedt | | 152 000 | 1,1% | 0,6% |
| PKL E.Öhman J:OR Suomi OY | | 136 000 | 1,0% | 0,6% |
| Arvarius AS | | 133 500 | 1,0% | 0,5% |
| Kristian Wiman | | 130 000 | 0,9% | 0,5% |
| Mikaros Invest AB | | 129 244 | 0,9% | 0,5% |
| Strategic Wisdom Nordic AB | | 122 732 | 0,9% | 0,5% |
| Susanna Wiman | | 115 000 | 0,8% | 0,5% |
| First Securities ASA | | 111 700 | 0,8% | 0,5% |
| Friends Provident International * | | 104 747 | 0,8% | 0,4% |
| Övriga ägare | | 5 725 195 | 41,3% | 23,2% |
| Totalt antal aktier | 1 200 000 | 12 660 400 | 100,0% | 100,0% |
* Olika organisationsnummer
Insiderförteckning